|
Comune di Grandate (CO) | |
| Piano di Governo del Territorio | ||
Nome File
|
Dimensione | Data | |
| Cartella corrente: Componente geologica, Idreologica e Sismica del PGT\ | |||
![]() |
<< .. | ||
|
ALLEGATO_1.pdf | 5,43 MB | 07/09/2009 |
|
ALLEGATO_10_prove_SCPT.pdf | 0,04 MB | 07/09/2009 |
|
ALLEGATO_2.pdf | 2,59 MB | 07/09/2009 |
|
ALLEGATO_2A_a-a'.pdf | 0,04 MB | 07/09/2009 |
|
ALLEGATO_2A_b-b'.pdf | 0,04 MB | 07/09/2009 |
|
ALLEGATO_3.pdf | 6,13 MB | 07/09/2009 |
|
ALLEGATO_4.pdf | 3,19 MB | 07/09/2009 |
|
ALLEGATO_5.pdf | 2,47 MB | 07/09/2009 |
|
ALLEGATO_5A_x-x'.pdf | 0,09 MB | 07/09/2009 |
|
ALLEGATO_5A_y-y'.pdf | 0,11 MB | 07/09/2009 |
|
ALLEGATO_6.pdf | 2,15 MB | 07/09/2009 |
|
ALLEGATO_7.pdf | 9,65 MB | 07/09/2009 |
|
ALLEGATO_8A_zona nord.pdf | 23,58 MB | 07/09/2009 |
|
ALLEGATO_8B_zona sud.pdf | 14,01 MB | 07/09/2009 |
|
ALLEGATO_9_schede_pozzi.pdf | 0,12 MB | 07/09/2009 |
|
Relazione+norme_geologiche.pdf | 2,29 MB | 07/09/2009 |
|
realizzato da
|